Name: | U. S. S. Hogan |
Registrierungsnummer: | NCC 2814 |
Technische Daten | |
Klasse: | Avalon |
Kategorie: | Forschungsschiff |
Raumdock: | Marco Polo Fleetyards |
Bauphase: | 22.08.2360 - 15.03.2363 |
Schiffstaufe: | 20.03.2363 |
Indienststellung: | 05.04.2363, Sternzeit: 40258,33 |
Zahl der Standard-Besatzung: | 153 |
Offiziere: | 72 |
Notfall-Evakuierungskapazität: | |
Lebensdauer: | Bis zu 40 Jahre |
Abmessungen | |
Länge: | 199,5 m |
Breite: | 161,5 m |
Höhe: | 47 |
Decks: | 14 |
Taktische Systeme | |
Schiffsphaser: | Typ XII - 7,35 MW, 6 Stripes |
Torpedolauncher: | 4; 2 vorne, 2 hinten |
Torpedos: | Photonentorpedo Typ II |
Maximaler Simultanausstoß: | 12 |
Wissenschafts-Sensorensysteme | |
Langreichweitenscanner: | |
Hochauflösender Modus: | Max. 11 Lj |
Mittel-Niedrigaufl. Modus: | Max. 30 Lj |
Computersystem: | Software LCARS 3.23 |
Datentransfer-Rate: | 68500 Kiloquads/sec. |
Zugewiesene Module: | 1800 |
Speicherkapazität: | 895000 Kiloquads |
Antriebssystem | |
Warpantriebssysteme: | Warpreaktor |
Warpreaktor: | M/ARKo Typ III |
Warpkern: | 15 m lang |
Warpgondeln: | 285 m lang, je 14 Spulen |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 6 |
Max. Dauergeschwindigk.: | Warp 9,975 |
Notfallgeschwindigkeit: | Warp 9,995 |
Treibstoff: | Deuterium / Anti-Hydrogen M / A |
Reaktionseinheit: | Dilitium Kristall |
Treibstoffrückgewinnung: | Bussard Kollektoren Scoop IIIa |
Impulsantriebssystem | Fusionsbetriebenes IAS |
Treibstoff: | Cryogenisches Deuterium |
Impulsmotore: | 2 |
Impulsgeneratoren: | 18 |
Kommunikationsnetzwerk | |
Kommunikator Reichweite: | 1250 km |
Schiff-Boden-Reichweite: | 45500 - 135000 km |
Übertragungsrate: | 20,35 Kiloquads / sec. |
Subraum Kom. Geschwindigkeit: | Warp 9,9998 |
Passive Verteidigungssysteme | |
Schilde: | Deflektorschild-System, 12 Feldgeneratoren 1350 MW Nominell |
Shuttlehangare: | 1 |
Shuttles: | 4 Typ 2e |
2 Typ 6e |
|
1 Typ 5e |
Last Update: 10.05.2009