Name: | U. S. S. Stonewall |
Registrierungsnummer: | NCC 19321 |
Technische Daten | |
Klasse: | Universe |
Kategorie: | Multmissionsschiff |
Raumdock: | Utopia Planitia Fleetyards, Mars |
Bauphase: | 5 Jahre |
Schiffstaufe: | 13. 12. 2370 |
Indienststellung: | 05. 01. 2371, Sternzeit: 48011,87 |
Zahl der Mindest-Besatzung: | 530 |
Offiziere: | 205 |
Mannschaft gesamt: | 875 |
Zivile Personen: | |
Notfall-Evakuierungskapazität: | 12500 |
Lebensdauer: | Bis zu 40 Jahre |
Abmessungen | |
Länge: | 830 m |
Breite: | 495 m |
Höhe: | 118 m |
Primärsektion: | |
Länge: | 465 m |
Breite: | 405 m |
Höhe: | 55 m |
Sekundärsektion: | |
Länge: | 395 m |
Breite: | 495 m |
Höhe: | 63 m |
Gewicht: | 4527500 mt |
Transporterkapazität: | 30000 mt |
Decks: | 43 |
Taktische Systeme | |
Schiffsphaser: | Typ XII - 7,35 MW, 14 Stripes |
Torpedolauncher: | 8; 4 auf der Primärsektion, 4 auf der Sekundärsektion |
Torpedos: | Photonentorpedo Typ II Wurden später |
Maximaler Simultanausstoß: | 12 |
Wissenschafts-Sensorensysteme | |
Langreichweitenscanner: | |
Hochauflösender Modus: | Max. 11 Lj |
Mittel-Niedrigaufl. Modus: | Max. 30 Lj |
Computersystem: | BIO Neural Netzwerk Interface |
Datentransfer-Rate: | 68500 Kiloquads/sec. |
Zugewiesene Module: | 1800 |
Speicherkapazität: | 895000 Kiloquads |
Transportersysteme | |
Personentransporter: | 12 |
Notfalltransporter: | 18 |
Frachttransporter: | 5 |
Antriebssystem | |
Warpantriebssysteme: | Zwei Warpreaktoren |
Warpreaktor: | M/ARKo Typ III |
Warpkern: | 35 m lang |
Warpgondeln: | 285 m lang, je 14 Spulen |
Reisegeschwindigkeit: | Warp 6 |
Max. Dauergeschwindigk.: | Warp 9,96 |
Notfallgeschwindigkeit: | Warp 9,997 |
Treibstoff: | Deuterium / Anti-Hydrogen M / A |
Reaktionseinheit: | Dilitium Kristall |
Treibstoffrückgewinnung: | Bussard Kollektoren Scoop IIIa |
Impulsantriebssystem | Fusionsbetriebenes IAS |
Treibstoff: | Cryogenisches Deuterium |
Impulsmotore: | 4 |
Impulsgeneratoren: | 38 |
Kommunikationsnetzwerk | |
Kommunikator Reichweite: | 1250 km |
Schiff-Boden-Reichweite: | 45500 - 135000 km |
Übertragungsrate: | 20,35 Kiloquads / sec. |
Subraum Kom. Geschwindigkeit: | Warp 9,9998 |
Passive Verteidigungssysteme | |
Schilde: | Duales Deflektorschild-System, 23 Feldgeneratoren 1350 MW Nominell |
Tarnvorrichtung: | Durch Neukonfiguration der Schilde, |
Shuttlehangare: | 5 |
Shuttles: | 10 Typ 16a |
15 Typ 7a | |
5 Typ 9a II |
Last Update: 10.05.2009